Bootstrap

Trafico atlantico periodos | africa(embarcados) | brasil(desembarcados) 1501-1525 | 0 | 0 1526-1550 | 0 |

Trafico atlantico

periodos | africa(embarcados) | brasil(desembarcados)

1501-1525 | 0 | 0

1526-1550 | 0 | 0

1551-1575 | 388 | 342

1576-1600 | 931 | 823

1601-1625 | 1670 | 1412

1626-1650 | 39981 | 33163

1651-1675 | 8431 | 6959

1676-1700 | 81492 | 71831

1701-1725 | 241128 | 213021

1726-1750 | 424141 | 373674

1751-1775 | 353404 | 322801

1776-1800 | 454519 | 417018

1801-1825 | 10403489 | 942564

1826-1850 | 881532 | 795228

1851-1875 | 9798 | 7900

total | 3539904 | 3186665

a) nessa tabela, o que cada coluna indica ?

b) quantos africanos foram embarcados para o século xvi

c) procure na tabela o numero 213021 e explique o que ele indica

d) no periodo coberto pela tabela quantos africanos foram embarcados para o brasil ? e quantos desembarcaram no brasil ?

e) calcule a diferença entre quantidade de africanos embarcados e o de desembarcados no brasil no periodo coberto pela tabela

f) o que essa diferença representa ? por que isso acontecia

me ajudem por favor, é recuperação : (

0 Respostas

Gustavopierro está aguardando sua ajuda.

Mais perguntas de História