Bootstrap

1- Dado o rol de medidas das alturas (dadas em cm) de uma amostra de 100 indivíduos de uma faculdade: 151

Elen

- Administração

1- Dado o rol de medidas das alturas (dadas em cm) de uma amostra de 100 indivíduos de uma faculdade:
151 152 154 155 158 159 159 160 161 161
161 162 163 163 163 164 165 165 165 166
166 166 166 167 167 167 167 167 168 168
168 168 168 168 168 168 168 168 169 169
169 169 169 169 169 170 170 170 170 170
170 170 171 171 171 171 172 172 172 173
173 173 174 174 174 175 175 175 175 176
176 176 176 177 177 177 177 178 178 178
179 179 180 180 180 180 181 181 181 182
182 182 183 184 185 186 187 188 190 190

Preencha tabela abaixo, e construa os gráficos de colunas e setores usando o Excel:
Alturas fi(quantidade) fr% Fac(Fi) Fr% Graus(º)
[150,155[
[155,160[
[160,165[
[165,170[
[170,175[
[175,180[
[180,185[
[185,190[
[190,195[
Total

Dado o rol do número de erros de impressão da primeira página de um jornal durante 50 dias, obteve-se os seguintes resultados:
5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 8 8 9 9
10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
12 12 12 12 12 12 12 12 13 14
14 14 14 14 14 14 15 16 19 22

Complete a tabela de distribuição de frequências:
N° de erros fi fr Fi Fr
[5,9[
[9,13[
[13,17[
[17,21[
[21,25[
Total

0 Respostas

Elen está aguardando sua ajuda.

Mais perguntas de Administração